所属公司名称 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 |
---|---|
收集目的 | 唤起支付宝app完成支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起支付宝页面能力,用网络信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡/IMSI信息),网络访问,获取WiFi状态,写入外部存储 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://opendocs.alipay.com/open/54 |
所属公司名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
---|---|
收集目的 | 唤起微信app完成支付 |
场景描述 | 通过识别应用列表赋予调起微信页面能力,用网络信息进行信息权限完成支付 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备标识符(IMEVMAC/AndroidID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM 卡/IMSI信息),网络访问,获取WiFi状态,写入外部存储,关联唤醒 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://weixin.qq.com/cgibin/readtemplate?t=weixin_agreement&s=privacy |
所属公司名称 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
---|---|
收集目的 | 用于实现App一键登录,号码认证的功能,快速验证用户输入的手机号码和本机SIM卡号码一致性的功能 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予一键登录功能,用网络信息和位置信息权限实现一键登录(注:以下具体SDK可能在此基础上有所扩展或特定用途) |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集,用户主动提供(具体依SDK功能而定) |
个人信息收集范围 |
设备标识符(IMEI/MAC/Android
ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡/IMSI信息/设备序列号)、 应用信息(应用崩溃信息、通知开关状态、软件列表相关信息)、 设备参数及系统信息(设备类型、设备型号、操作系统及硬件相关信息)、 位置信息、网络信息、SDK认证相关请求结果、手机号码、IP地址、读写外部存储、获取OAlD、获取运营商、GAID、获取ICCID (注:不同SDK可能收集的信息范围有所不同,请参见具体SDK的隐私政策) |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://www.umeng.com/page/policy |
所属公司名称 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
---|---|
收集目的 | 友盟认证内置调用第三方sdk |
场景描述 | 实现“一键登录”功能 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡 IMSI信息), 网络访问,获取WiFi状态,手机号码、IP地址 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://www.umeng.com/page/policy |
所属公司名称 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
---|---|
收集目的 | 友盟认证内置调用第三方sdk |
场景描述 | 实现“一键登录”功能 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡 IMSI信息), 网络访问,获取WiFi状态,手机号码,应用列表信息、IP地址 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://www.umeng.com/page/policy |
所属公司名称 | 友盟同欣(北京)科技有限公司 |
---|---|
收集目的 | 友盟认证内置调用第三方sdk |
场景描述 | 实现“一键登录”功能 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备标识符(IMEI/MAC/Android ID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡 IMSI信息), 网络访问,获取WiFi状态,手机号码、IP地址 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://www.umeng.com/page/policy |
所属公司名称 | 阿里云计算有限公司 |
---|---|
收集目的 | 用于活体检测、人脸对比、识别和排除恶意请求,检测认证实时风险 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予人脸核身功能,用网络信息、摄像头信息权限 实现认证实时风险的检测 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备基础信息(设备制造商、设备品牌、设备类型及型号、设备名称、设备操作系统信息、设备内存及存储大小、电池及电量信息、基带信息、开机时间、屏幕亮度及分辨率、CPU信息、系统时区、系统语言、充电状态、系统内核信息、传感器列表、光线传感器信 息)、设备标识信息(IDFA(选)、IDFV、Android ID、OAID)、设备网络信息(BSSID、SSID、运营商信息、网络类型、 SIM卡状态)、设备应用信息(应用版本、名称、安装时间)、摄像头权限、用户上传的人脸及身份信息、终端权限信息、日志信息 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://terms.aliyun.com/legal-agreement/terms/suit_bu1_ali_cloud/suit_bu1_ali_cloud202107281509_18386.html |
所属公司名称 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
---|---|
收集目的 | 用于活体检测、人脸比对、识别和排除恶意请求,检测认证实时风险 |
场景描述 | 通过识别设备信息赋予人脸核身功能,用网络信息、摄像头信息权限 实现认证实时风险的检测 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设 备 标 识 符 ( IMEI/MAC/Android ID/OAID/IDFA/OpenUDID/GUID/SIM卡/IMSI信息),设备的基本配 置信息(设备名称、CPU、屏幕、型号、操作系统、设备制造商)、系统及软件相关配置信息、光线传感器、WIFI及蜂窝网络信息、运营商信息、网络身份标识信息:IP地址,摄像头权限 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://cloud.tencent.com/document/product/1007/60044 |
所属公司名称 | 北京云中融信网络科技有限公司 |
---|---|
收集目的 | 用于文字、图片、表情包的 |
场景描述 | 提供即时通讯服务功能和服务 |
收集方式 | 调用系统相关接口自动采集 |
个人信息收集范围 | 设备类型、设备名称及型号、操作系统版本、网络类型及状态、IP 地址;网络相关权限、存储权限、地理位置(可选)、摄像头(可选)、麦克风(可选) |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 | https://docs.rongcloud.cn/android-imlib |
所属公司名称 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 |
---|---|
收集目的 | 存储用户上传的图片、音频文件及图片内容安全审核服务 |
场景描述 | 提供可扩展的共享文件存储服务 |
收集方式 | 后台接口传输 |
个人信息收集范围 | 设备基础信息(设备制造商、设备品牌、设备类型及型号、设备名称、设备操作系统信息、设备内存及存储大小、电池及电量信息、基带信息、开机时间、屏幕亮度及分辨率、CPU信息、系统时区、系统语言、充电状态、系统内核信息、传感器列表、光线传感器信 息)、设备标识信息(IDFA(选)、IDFV、Android ID、OAID)、设备网络信息(BSSID、SSID、运营商信息、网络类型、 SIM卡状态)、设备应用信息(应用版本、名称、安装时间)、摄像头权限、用户上传的人脸及身份信息、终端权限信息、日志信息 |
数据是否去标识化传输 | 是 |
第三方隐私政策链接 |
https://cloud.tencent.com/document/product/582 https://cloud.tencent.com/document/product/1125 https://cloud.tencent.com/product/facerecognition |